我们坚信透明和严谨的财务模型。左侧为核心财务参数,右侧可拖动滑块进行压力测试,所有数据将实时联动更新。
| 项目 | 数值 / 计算方法 | 备注 |
|---|---|---|
| 固定成本 | ||
| 设备总成本 | 418.4 元 | 硬件(318.4) + 安装(100) |
| 动态收入与成本 (基于右侧滑块) | ||
| 单次使用价格 | 1 元 | - |
| 日均使用次数 | 10 次 | 可拖动滑块调整 |
| 日均毛收入 | 10.00 元 | 1元 * 10次 |
| 场地方分成 | - 3.00 元 | 毛收入的30% |
| 耗材成本 | - 0.29 元 | 0.0286元 * 10次 |
| 水电费 | - 0.030 元 | 0.003元 * 10次 |
| 固定运营成本 | - 0.50 元 | 网络(0.1)+维护(0.4) |
| 日均净利润 | 6.18 元 | 毛收入 - 总成本 |
次/日
天回本
亿·五年总收入
亿·五年EBITDA